Verdiente Vereinsmitglieder
Im Laufe der Vereinsgeschichte hat es immer wieder Mitglieder gegeben, dich sich durch langjährigen pflichtbewussten Einsatz große Verdienste erworben haben. Diese werden hier, soweit bekannt, nocheinmal genannt.
Vorsitzende und Oberste (Kommandeure) |
||
Bis 1877 sind alle Anträge und Genehmigungen mit der Rangbezeichung "Komandeur" unterzeichnet. Da ab 1877 erstmal die Rangbezeichnung Oberst genannt wird, liegt nahe, dass der Vorsitzende als Oberst ernannt und ein neuer Kommandeur gewählt wurde. Vorsitzende und Oberst (/Kommandeur) waren von |
||
1867 bis 1869 |
Lehrer Heinrich Heßling |
|
1869 bis 1902 | Hermann Geers | |
1902 bis 1903 | Johann Bernhard Nieters | |
1903 bis 1904 | Josef Horstmann (in Vertretung) | |
1904 bis 1919 | Johann Bernhard Nieters | |
1919 bis 1951 | Molkereiverw. Wilhelm Schmitz | |
1951 bis 1952 | Heinrich Hempen | |
1952 bis 1972 | Wilhelm Schmitz ("Buntkes") | |
1973 bis 1981 | Johann Nieters | |
1981 bis 1993 | Wilhelm Geers | |
1993 bis 2001 | Hermann Düthmann | |
2001 bis 2010 | Wilhelm Kuper | Oberst Hans Nieters (1973-1981 |
2010 bis 2024 |
Ludger Lammers |
|
2024 bis heute | Hermann Kuper | |
Majore |
||
1867 bis 1869 | Hermann Kramer | |
1869 bis 1870 | Eilers | |
1870 bis 1892 | Perk | |
1892 bis 1919 | Josef Horstmann | |
1919 bis 1948 | Wilhelm Brinkmann | |
1949 bis 1960 | Wilhelm Kock | |
1960 bis 1965 | Bernhard Rüters | |
1965 bis 1975 | Johann Siemer | |
1975 bis 1993 | Hermann Düthmann | |
1993 bis 2001 | Wilhelm Kuper | |
2001 bis 2006 | Wilhelm Schomakers | |
2006 bis 2010 | Ludger Lammers | |
2010 bis 2013 | Wilhelm Hempen | |
2013 bis 2016 | Anton Münster | |
2016 bis heute | Olaf Kruithoff | |
Rechnungs- und Schriftfuehrer |
||
Die Rechnungsführer bzw. Schriftführer sind bis 1900 unbekannt. Danach ware | ||
bis 1943 | Heinrich Perk | |
1948 bis 1952 | Gerhard Schmitz | |
1952 bis 1960 | Wilhelm Horstmann | |
1960 bis 1965 | Heinrich Kuper | |
1965 bis 1975 | Johann Siemer | |
Im Jahre 1975 wurde dieses Amt aufgeteilt (Generalversammlungsbeschluss). | ||
Rechnungsfuehrer |
||
1975 bis 1993 | Major Hermann Düthmann | |
1993 bis 2001 | Wilhelm Kuper | |
2001 bis 2009 | Wilhelm Brinker | |
2009 bis 2016 | Anton Münster | |
2016 bis heute | Olaf Kruithoff | |
Schriftfuehrer |
||
1975 bis 1981 | Alois Nieters | |
1981 bis 1992 | Hermann Olges | |
1992 bis 2001 | Wilhelm Schomakers | |
2001 bis 2013 | Heinz Lübbers | |
2013 bis 2016 | Martin Wesseln | |
2016 bis 2019 | Stefan Winkler | |
2019 bis 2024 | Willi Hanekamp | |
2024 bis heute | Robert Schmitz | |
Kommandeure |
||
1877 bis 1895 | Lambert Olges | |
1895 bis 1919 | Christian Manns (Vertretung d. G. Albers) | |
1919 bis 1951 | Heinrich Hempen | |
1951 bis 1974 | Hermann Lucks | |
1974 bis 1992 | Bernhard Schmits | |
1992 bis 2010 | Wilhelm Jansen | |
2010 bis 2024 | Hermann Kuper | |
2024 bis heute | Thomas Eilers | |
Adjutanten |
||
1867 bis 1869 | Wilhelm Gerh. Schmitz | |
1869 bis 1892 | Lammers | |
1892 bis ? | Conrad Behnen | |
? bis II. Weltkrieg | Hermann Jansen (Weber) | |
1948 bis 1955 | Johann Funke | |
1955 bis 1973 | Heinrich Tallen | |
1973 bis 1978 | Franz Steenken | |
1978 bis 1984 | Hermann Lucks | |
1984 bis 1988 | Hermann Kock | |
1988 bis 1993 | Wilhelm Kuper | |
1993 bis 2000 | Gerhard Schmitz | |
2000 bis 2010 | Franz Olthaus | |
2010 bis 2013 | Heinz Lübbers | |
2013 bis 2024 | Manfred Thole | |
2024 bis heute | Anton Lammers | |
Faehnriche |
||
Bis zum I. Weltkrieg sind die Namen der Fähnriche nicht bekannt. Bernhard Hunfeld, Albert Schulte, Josef Horstmann, Gerhard Grote, Hermann Lucks, Heinrich Scheperjans, Johann Hempen |
||
1950 bis 1960 | Hermann Steenken | |
1950 bis 1970 | Bernhard Reinken | |
1950 bis 1965 | Johann Jansen | |
1960 bis 1970 | Wilhelm Kossen | |
1966 bis | Hermann Schmitz | |
1965 bis 1975 | Johann Nehe | |
1970 bis 1977 | Hermann Kathmann | |
1975 bis 1980 | Hermann Hermes | |
1977 bis 1981 | Hermann Olges | |
1980 bis 1985 | Hermann Kuper | |
1983 bis 1984 | Hermann Kock | |
1985 bis 1988 | Hermann Grotjohann | |
1986 bis 1992 | Wilhelm Schomakers | |
1988 bis 1992 | Wilhelm Schmitz | |
1992 bis 1998 | Herm. Jos. Freerks | |
1998 bis 2001 | Heinz Lübbers | |
1992 bis 2010 | Wilhelm Hempen | |
1988 bis 1993 | Gerhard Schmitz | |
1993 bis 1999 | Wilhelm Brinker | |
1999 bis 2013 | Manfred Thole | |
2010 bis 2013 | Jürgen Lucks | |
2013 bis 2016 | Stefan Winkler | |
2013 bis 2016 | Günther Möhlenkamp | |
2010 bis 2024 | Thomas Eilers | |
2016 bis 2024 | Anton Lammers | |
2016 bis 2024 | Robert Schmitz | |
2024 bis heute | Wilfried Hanekamp | |
2024 bis heute | Christian Rüters | |
2024 bis heute | José M. Fernández | |
Kompaniefuehrer |
||
Im Jahre 1963 wurde in der Generalversammlung angeregt, das Dorf in 3 Kompanien, wie folgt, einzuteilen: 1. Kompanie mit Standort ehem. Kaufhaus Funke, 2. Kompanie mit Standort Siemer, 3. Kompanie mit Standort Anneken. Von hieraus marschierte man dann zum Schützenplatz. Die ersten Kompanieführer waren Bernhard Schmits, Johann Siemer und Hermann Schmitz. Da sich die Bildung von 3 Kompanien als überflüssig erwies, wurden sie 1966 in 2 Kompanien aufgeteilt. Es bleiben die Standorte Funke und Siemer. | ||
1963 bis 1974 | Bernhard Schmitz | |
1963 bis 1966 | Johann Siemer | |
1963 bis 1966 | Hermann Schmitz | |
1966 bis 1969 | Hermann Hempen | |
1969 bis 1975 | Hermann Düthmann | |
1974 bis 1978 | Hermann Lucks | |
1975 bis 1982 | Hermann Sandker | |
1978 bis | Klaus Möhlenkamp | |
1983 bis 1988 | Wilhelm Kuper | |
1988 bis 1990 | Hermann Grotjohann | |
1990 bis 1992 | Wilhelm Jansen | |
1992 bis 1993 | Franz Olthaus | |
1992 bis 2008 | Bernhard Konken | |
1999 bis 2010 | Hermann Kuper | |
2008 bis 2009 | Anton Münster | |
2010 bis 2013 | Martin Wesseln | |
2010 bis 2016 | Franz Möhlenkamp | |
2013 bis 2024 | Jürgen Lucks | |
2016 bis heute | Günther Möhlenkamp |
|
2024 bis heute | Robert Geerswilken |